JEEP RENEGADE 1.4 MultiAir Limited AWD / NAVI / STOEL+STUUR VERW. / TREKHAAK / CRUISE CTR.
€ 16.450,-
Marge
X-192-GX
83.910 KM
10 - 2016
Benzine
SUV 5-drs
Automaat
Garantie
aanvullende garantie in overleg mogelijk
APK tot
29-12-2026
Kleur
Wit
Motorinhoud
1368 cc
Vermogen
125 KW / 170 PK
Gewicht
1405 Kg
Milieulabel
Euro 6Wegenbel.
€ 231 p/kw info
Over deze JEEP RENEGADE
Autobedrijf de Jong
Sportlaan 6
5268 HS Helvoirt
T: 06-26063791
M: 06-26063791
E: verkoop@dejonghelvoirt.nl
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 231 p/kw info |
| Kleuroms. | Wit |
| Km stand | 83.910 KM |
| Bouwjaar | 10 - 2016 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | 0.00 Km |
| Vermogen | 125 KW / 170 PK |
| Topsnelheid | 196 Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 8.80 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
| Motorinhoud | 1368 cc |
| Aantal cylinders | 4 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 250.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1505 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 2010 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 1200 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
| Verb. gecombineerd | 0.0 L / 100 Km |
| Co2 uitstoot | 160 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |

