JEEP RENEGADE 1.6 E-TORQ / CARPLAY / CRUISE CTR. / TREKHAAK / 18'' LM-VELGEN
Verkocht
J-464-DS
158.713 KM
02 - 2017
Benzine
SUV 5-drs
Handgesch. 5-bak
Garantie
aanvullende garantie in overleg mogelijk
APK tot
31-03-2026
Kleur
Grijs
Motorinhoud
1598 cc
Vermogen
81 KW / 110 PK
Gewicht
1295 Kg
Milieulabel
Euro 6Wegenbel.
€ 203 p/kw info
Over deze JEEP RENEGADE
Autobedrijf de Jong
Sportlaan 6
5268 HS Helvoirt
T: 06-26063791
M: 06-26063791
E: verkoop@dejonghelvoirt.nl
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 203 p/kw info |
| Kleuroms. | Grijs |
| Km stand | 158.713 KM |
| Bouwjaar | 02 - 2017 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | 0.00 Km |
| Vermogen | 81 KW / 110 PK |
| Topsnelheid | 177 Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 11.80 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
| Motorinhoud | 1598 cc |
| Aantal cylinders | 4 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 152.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1395 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 1865 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 800 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 7.8 L / 100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 5.0 L / 100 Km |
| Verb. gecombineerd | 6.0 L / 100 Km |
| Co2 uitstoot | 141 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |

