JEEP RENEGADE 4XE 240 PLUG-IN HYBRID 4WD ELECTRIC LIMITED / CARPLAY / CAMERA / DAB / ADAP. CRUISE / KEYLESS
€ 22.950,-
Marge
JHD-25-Z
54.288 KM
04 - 2022
Hybride
SUV 5-drs
Automaat
Garantie
aanvullende garantie in overleg mogelijk
APK tot
18-11-2027
Kleur
Grijs
Motorinhoud
1332 cc
Vermogen
96 KW / 131 PK
Gewicht
1745 Kg
Milieulabel
Euro 6Wegenbel.
€ 313 p/kw info
Over deze JEEP RENEGADE
Autobedrijf de Jong
Sportlaan 6
5268 HS Helvoirt
T: 06-26063791
M: 06-26063791
E: verkoop@dejonghelvoirt.nl
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 313 p/kw info |
| Kleuroms. | Grijs |
| Km stand | 54.288 KM |
| Bouwjaar | 04 - 2022 |
| Brandstof | Hybride |
| Actieradius | 0.00 Km |
| Vermogen | 96 KW / 131 PK |
| Topsnelheid | 182 Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 7.50 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
| Motorinhoud | 1332 cc |
| Aantal cylinders | 4 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 270.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1845 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 2315 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 1150 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
| Verb. gecombineerd | 0.0 L / 100 Km |
| Co2 uitstoot | 42 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Hybride |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |

