KIA PICANTO 1.0 CVVT FIRST EDITION / AIRCO-ECC / CRUISE CTR. / LED / BLUETOOTH / 14'' LM-VELGEN
Verkocht
GJ-720-B
177.648 KM 

08 - 2015
Benzine
Hatchback 5 drs
Handgesch. 5-bak
Garantie
aanvullende garantie in overleg mogelijk
APK tot
23-08-2026
Kleur
Grijs
Motorinhoud
998 cc
Vermogen
51 KW / 69 PK
Gewicht
830 Kg
Milieulabel
Euro 5Wegenbel.
€ 71 p/kw info
Over deze KIA PICANTO
Autobedrijf de Jong
Sportlaan 6
5268 HS Helvoirt
T: 06-26063791
M: 06-26063791
E: verkoop@dejonghelvoirt.nl
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 71 p/kw info |
| Kleuroms. | Grijs |
| Km stand | 177.648 KM |
| Bouwjaar | 08 - 2015 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | 0.00 Km |
| Vermogen | 51 KW / 69 PK |
| Topsnelheid | 158 Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 14.60 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
| Motorinhoud | 998 cc |
| Aantal cylinders | 3 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 94.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 930 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 1400 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 5.0 L / 100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 3.6 L / 100 Km |
| Verb. gecombineerd | 4.1 L / 100 Km |
| Co2 uitstoot | 95 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |

