OPEL ASTRA SPORTS TOURER 1.0 ONLINE EDITION / NAVI / CARPLAY / TREKHAAK
Verkocht
PX-552-B
154.920 KM 

09 - 2017
Benzine
Stationwagon 5 drs
Handgesch. 5-bak
Garantie
aanvullende garantie in overleg mogelijk
APK tot
26-10-2026
Kleur
Grijs
Motorinhoud
999 cc
Vermogen
77 KW / 105 PK
Gewicht
1178 Kg
Milieulabel
Euro 6Wegenbel.
€ 176 p/kw info
Over deze OPEL ASTRA
Autobedrijf de Jong
Sportlaan 6
5268 HS Helvoirt
T: 06-26063791
M: 06-26063791
E: verkoop@dejonghelvoirt.nl
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 176 p/kw info |
| Kleuroms. | Grijs |
| Km stand | 154.920 KM |
| Bouwjaar | 09 - 2017 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | 0.00 Km |
| Vermogen | 77 KW / 105 PK |
| Topsnelheid | 195 Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 11.70 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
| Motorinhoud | 999 cc |
| Aantal cylinders | 3 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 170.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1278 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 1850 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 1150 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 5.4 L / 100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 3.9 L / 100 Km |
| Verb. gecombineerd | 4.5 L / 100 Km |
| Co2 uitstoot | 103 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |

