VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT 1.5 TSI BUSINESS 150PK / SCHUIFDAK / CARPLAY / ADAP. CRUISE
€ 18.950,-
Marge
XS-164-F
107.461 KM 

03 - 2019
Benzine
Stationwagon 5 drs
Handgesch. 6-bak
Garantie
aanvullende garantie in overleg mogelijk
APK tot
14-05-2026
Kleur
Grijs
Motorinhoud
1498 cc
Vermogen
110 KW / 150 PK
Gewicht
1350 Kg
Milieulabel
Euro 6Wegenbel.
€ 203 p/kw info
Over deze VOLKSWAGEN PASSAT
Autobedrijf de Jong
Sportlaan 6
5268 HS Helvoirt
T: 06-26063791
M: 06-26063791
E: verkoop@dejonghelvoirt.nl
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 203 p/kw info |
| Kleuroms. | Grijs |
| Km stand | 107.461 KM |
| Bouwjaar | 03 - 2019 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | 0.00 Km |
| Vermogen | 110 KW / 150 PK |
| Topsnelheid | 213 Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 8.80 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
| Motorinhoud | 1498 cc |
| Aantal cylinders | 4 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 250.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1450 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 2040 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 1600 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 6.5 L / 100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 4.6 L / 100 Km |
| Verb. gecombineerd | 5.3 L / 100 Km |
| Co2 uitstoot | 120 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |

