VOLVO S40 1.8 MOMENTUM / SCHUIFDAK / CRUISE CTR. / TREKHAAK / 17'' LMV
€ 3.450,-
Marge
26-GNK-8
304.461 KM 

07 - 2008
Benzine
Sedan 4 drs
Handgesch. 5-bak
Garantie
aanvullende garantie in overleg mogelijk
APK tot
23-02-2026
Kleur
Rood
Motorinhoud
1798 cc
Vermogen
92 KW / 125 PK
Gewicht
1261 Kg
Milieulabel
Euro 4Wegenbel.
€ 203 p/kw info
Over deze VOLVO S40
Op 27-02-2025 bij 297.653km nog een grote beurt, Multi riem, en 2 banden gehad a €1.085,-
Autobedrijf de Jong
Sportlaan 6
5268 HS Helvoirt
T: 06-26063791
M: 06-26063791
E: verkoop@dejonghelvoirt.nl
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 203 p/kw info |
| Kleuroms. | Rood |
| Km stand | 304.461 KM |
| Bouwjaar | 07 - 2008 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | 0.00 Km |
| Vermogen | 92 KW / 125 PK |
| Topsnelheid | 200 Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 10.90 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
| Motorinhoud | 1798 cc |
| Aantal cylinders | 4 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 165.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1361 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 1850 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 1300 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 10.1 L / 100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 5.7 L / 100 Km |
| Verb. gecombineerd | 7.3 L / 100 Km |
| Co2 uitstoot | 174 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |

